售楼处电话
400 876 5078转1051建筑形式 | 小高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 29418.49平方米 | 建筑面积 | 78778.56平方米 | 物 业 费 | 1.9元/㎡/月 |
容 积 率 | 1.99 | 绿 化 率 | 41.54% | 规划户数 | 496户 |
物业公司 | 新疆意祥物业 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 现房 |
开 发 商 | 四川迅动置业有限公司 | 车位数 | 582个 | 售楼处地址 | 眉山天府新区天府大道视高段东侧 |
得房率 | 楼座信息 | 楼栋总数: 16;楼层状况: 14/16/18F | 预售许可证 | 2022房预售证第005号 |
地址:眉山天府新区天府大道视高段
电话:400 876 5078转1040